SC-MF43U / MF45U サポート
SC-MF43U / MF45Uに関する情報についてご案内いたします。
【対応機種】SC-MF43U / MF45U
スマートなデザイン&高コスパのパンチルトカメラです。自動追尾機能に加え、防犯灯機能、夜間フルカラーで高機能です。
屋外のパンチルトカメラでは珍しく、天井への設置にも対応したカメラです。
DOWNLOAD 取扱説明書ダウンロード
DOWNLOAD ソフトウェアダウンロード
-
スマートフォンアプリ Cloud Edge
-
その他パソコン用ソフトウェア
SPECIFICATION 仕様書
型番 | MF43U |
画素数 | 300万画素(3MP) |
画角 | 水平80° 垂直58° 対角106° |
内蔵マイク | 対応 |
内蔵スピーカー | 対応(警報機能搭載) |
防塵/防水 | IP65 |
暗視撮影機能 | カラー(白色LED点灯)またはモノクロ(赤外線照射) |
映像方式 | H.264 |
最大解像度 | 2304 × 1296(16:9) |
フレームレート | 20FPS |
ストレージ | micro SDカード:最大128GBまで対応 ※FAT32形式でフォーマットされた、Class10以上の転送速度のもの |
録画方式 | 検知録画(動体)/常時録画 |
警報種類 | microSDカード:最大128GB(※Class10以上) |
警報,録画 | 人/動体/音声 |
Wi-Fi対応規格 | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯のみ) 有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。 ※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。 |
動作環境温度 | -10~50℃ |
動作環境湿度 | 10%~95%(結露無きこと) |
供給電源 | DC5V/2A※必ずACアダプタで常時電源供給が必要です。 本製品は、オプションの電源延長ケーブルをご使用いただけません。 |
消費電力 | 最大5W |
暗視撮影距離 | 約10m |
寸法 | 252mm x 99mm x 139mm |
パン可動角度 | 355° |
チルト可動角度 | 90° |
重量 | 540g |
型番 | SC-MF45U |
画素数 | 500万画素(5MP) |
視聴端末 | スマートフォン(専用アプリ) ※PC視聴には非対応です。録画データをPCに転送して再生することは可能です。 |
アプリ名 | CloudEdge |
画角 | 水平82.4° 垂直60.3° 対角108.7° |
内臓マイク | 搭載 |
内蔵スピーカー | 搭載(警報機能搭載) |
防塵/防水 | IP65 |
暗視撮影機能 | カラー(白色LED点灯)またはモノクロ(赤外線照射) |
映像方式 | H.265 |
最大解像度 | 2592 × 1944(4:3) |
フレームレート | 可変(平均20FPS) |
ストレージ | micro SDカード:最大128GBまで対応 ※FAT32形式でフォーマットされた、Class10以上の転送速度のもの |
録画方式 | 検知録画(動体)/常時録画 |
警報種類 | 人/動体/音声 |
Wi-Fi対応規格 | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯のみ)
有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。 ※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。 |
動作環境温度 | -10~50℃ |
動作環境湿度 | 10%~95%(結露無きこと) |
供給電源 | DC5V/2A※必ずACアダプタで常時電源供給が必要です。
本製品は、オプションの電源延長ケーブルをご使用いただけません。 |
消費電力 | 最大5W |
暗視撮影距離 | 約10m |
寸法 | 252mm x 99mm x 139mm |
パン可動角度 | 355° |
チルト可動角度 | 90° |
重量 | 540g |