SC-MM43(W) サポート
SC-MM43(W)に関する情報についてご案内いたします。
【対応機種】SC-MM43(W)
赤外線センサーを搭載し熱と動きのあるもののみを検知が可能。通常の動体検知と違い、ペットや人の動きを検知して録画や通知を行います。
バッテリー充電やソーラーパネル対応で配線・電源不要で設置が可能。初心者の方にも導入がしやすいバッテリー充電パンチルトカメラに対応機種の多いアプリ、Cloud Edge対応モデルが登場。
DOWNLOAD 取扱説明書ダウンロード
DOWNLOAD ソフトウェアダウンロード
-
スマートフォンアプリ Cloud Edge
-
その他パソコン用ソフトウェア
SPECIFICATION 仕様書
型番 | SC-MM43(W) |
画素数 | 300万画素 |
視聴端末 | スマートフォン(専用アプリ) ※PC視聴には非対応です。録画データをPCに転送して再生することは可能です。 |
アプリ名 | CloudEdge |
画角 | 水平110° 垂直58° 対角133° |
撮影距離 | 約3m-∞ |
暗視撮影距離 | 10-12m |
内蔵マイク | 搭載 |
内蔵スピーカー | 搭載 |
防塵/防水 | IP65 |
映像方式 | H.264 |
解像度 | 2304×1296 |
DNR | 2D/3D DNR |
WDR | DWDR |
ストレージ | micro SDカード:最大128GBまで対応 ※FAT32形式でフォーマットされた、Class10以上の転送速度のもの |
クラウドサービス | 対応(有料) ※アプリ開発元によるサービス提供となるため、弊社でのサポートは致しかねます。 |
録画方式 | 人,動体,音声検知/マニュアル/スケジュール |
LAN接続規格 | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯のみ) 有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。 ※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。 |
バッテリー容量 | 6700mAh x 2 |
動作環境温度 | -20℃-50℃ |
動作環境湿度 | 20%-85% |
供給電源 | DC5V 1A(TYPE-C端子) |
寸法 | カメラのみ:150x125.8x148mm アンテナ含む:150×125.8×227mm |
パン角度 | 355° |
チルト可動角度 | 90° |
重量 | 550g |
専用ソーラーパネル | |
コードの長さ | 3m |
出力 | 3W |
接続端子 | type-c |
防塵/防水 | IP66 |
動作環境温 | -20℃~70℃ |
寸法 | 117mm x 170mm x 3mm |
重量 | 195g |